发布时间:2024-09-11浏览次数:次
尺寸 | Ø6 | Ø10 | Ø20 | Ø36 |
---|---|---|---|---|
最大定量体积 | 1.8 ml | 7.8 ml | 31 ml | 101 ml |
最小定量体积 (5 mm 行程) | 0.14 ml | 0.4 ml | 1.6 ml | 5.1 ml |
伺服电机行程 | 65 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
最大出胶(油)速度 | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
最小出胶(油)速度 | 0.1 mm/s | 0.1 mm/s | 0.1 mm/s | 0.1 mm/s |
最快定量时间 (一次往复) | 0.65 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s |
最快循环时间 (一次往复) | 2.5 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s |
最大供给压力 | 160 bar | 160 bar | 100 bar | 100 bar |
最小供给压力 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最大工作压力 | 160 bar | 160 bar | 100 bar | 100 bar |
粘度范围 | 50 -1,000,000 mPa s | 50 -1,000,000 mPa s | 50 -1,000,000 mPa s | 50 -1,000,000 mPa s |
电源 | 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz |
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz |
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz |
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz |
最大尺寸 | 102 x 320 x 596 mm | 116 x 365 x 759 mm | 116 x 365 x 769 mm | 150 x 390 x 858 mm |
重量 | 约9.3 kg | 约11.8 kg | 约14.9 kg | 约26.9 kg |
苏州确尔福电子科技有限公司
地址:江苏省昆山市城北成功路168号3号厂
电子邮箱:sztriumph@yeah.net
联系电话: 0512-57126230 0512-55210173 传真: 0512-57316679 0512-55210173
扫一扫